功能特权 | 基础版 | 专业版 | 旗舰版 | 至尊版 | |
---|---|---|---|---|---|
针对个人或者小规模的门店商家,提供基础的交易闭环,支持微信小程序交易和商品、订单、会员等基础管理,享受云服务费免费额度1000单/年
¥
6800
/年
|
针对开展多渠道经营的精品门店商家,帮助商家实现门店多渠道一体化管理,提升门店管理效率和运营效果,享受云服务费免费额度20000单/年
¥
15800
/年
|
针对准备或者已经开始做会员运营的精品门店商家,支持更多的高阶运营玩法,并通过智能化助力挖掘会员复购,享受云服务费免费额度40000单/年
¥
26800
/年
|
针对高端品牌门店商家打造,通过品牌装修、高阶营销、高阶分析等,帮助商家实现有调性的界面呈现和多场景的经营管理闭环,享受云服务费免费额度60000单/年
¥
59800
/年
|
||
功能特权 | |||||
运营服务 | |||||
商城搭建服务-指导版 | 不支持 | 新签赠送 | - | - | |
驻店实施服务 | 不支持 | 不支持 | 新签赠送 | 新签赠送 | |
个性化装修服务 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 新签赠送 | |
高级管家服务 | 不支持 | 不支持 | 包含 | 包含 | |
强大的基础经营能力 | |||||
店铺管理
店铺管理 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
订单管理
订单管理 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
商品管理
商品管理 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
客户管理
客户管理 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
数据分析
数据分析 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
资产管理
资产管理 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
财务管理
财务管理 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
门店经营 | |||||
点单管理
点单管理 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
全渠道管理
全渠道管理 |
不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
履约管理
履约管理 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
进出存管理
进出存管理 |
不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
收银管理
收银管理 |
按需单独付费开通 | 限时赠送1个POS点 | |||
预约订座 | 不支持 | 按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | |
分销员 | 按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | 支持 | |
分销员进阶能力 | 按需单独付费开通 | 支持 | |||
专属行业能力
专属行业能力 |
不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
销售渠道 | |||||
微信公众号 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
微信小程序 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
支付宝小程序 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
微信视频号 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
多平台卖货助手 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
爱逛直播 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
支付宝生活号 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
客户运营 | |||||
会员储值 | 按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | 支持 | |
积分商城 | 按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | 支持 | |
付费会员 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
付费权益卡 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
互动/活跃/流失人群运营 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
高级人群运营 | 不支持 | 按需单独付费开通 | 支持 | ||
营销专家 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
营销应用 | |||||
基础营销
基础营销 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
粉丝活跃百宝箱
粉丝活跃百宝箱 |
不支持 | 按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | |
打折促销百宝箱
打折促销百宝箱 |
不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
流量裂变百宝箱
流量裂变百宝箱 |
不支持 | 按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | |
经营分析 | |||||
热力图分析 | 按需单独付费开通 | 支持 | |||
商品洞察 | 按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | ||
客户洞察 | 不支持 | 按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | |
市场洞察 | 按需单独付费开通 | 限时赠送一个类目 | |||
推广分析 | 按需单独付费开通 | 支持 | |||
精细化数据分析
精细化数据分析 |
按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | 支持 | |
我要推广 | |||||
分销员基础能力 | 按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | 支持 | |
分销员进阶能力 | 按需单独付费开通 | 按需单独付费开通 | 按需单独付费开通 | 支持 | |
有赞分销市场 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
配套工具 | |||||
悬浮滚动成交记录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
短信群发 | 按需单独充值短信条数 | ||||
退货包运费 | 按需单独开通,按单计费 | ||||
模板市场 | 提供免费模板,更多模板可付费订购 | ||||
贴心服务 | |||||
在线客服(8:00-23:00) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
商家热线 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
免费培训课程 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
其他 | |||||
员工账号(可增购) | 5个 | 10个 | 10个 | 30个 | |
云服务费 了解更多 |
赠送1000单/店/年 超出赠送额度后需单独计费 |
赠送20000单/店/年 超出赠送额度后需单独计费 |
赠送40000单/店/年 超出赠送额度后需单独计费 |
赠送60000单/店/年,超出赠送额度后需单独计费 | |
品牌范Pro
品牌范Pro |
不支持 | 按需单独付费开通 | 支持 | ||
有赞寄件 | 有赞官方运费补贴,无单量门槛首重低至2.5元 | ||||
安全保障 | |||||
全站Https加密访问 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
有赞护航 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
拨打咨询热线
0571-8685 7988(9:00-22:00)
预约开店顾问
留下联系方式,我们会与你沟通
免费体验开店
推荐
现在开店,即享7-15天免费试用期
完善更多信息,
专家顾问会优先为你服务
请输入姓名
请输入正确格式的手机号
请输入正确的验证码
你的意向产品
确认你的需求,专家顾问帮你选择(多选)
开店顾问会在 24 小时内与你联系