规则搜索
各位商家:
为了打造绿色、健康的购物环境,规范类目商家有序经营秩序,提升类目商品质量,有赞根据国家法律法规以及有赞相关规则等特发布此规范,正文如下:
有赞推广平台药品、医疗器械类商品品质抽检规范
第一条 【规则宗旨】
有赞推广平台药品、医疗器械类商品品质抽检规范请参见《有赞推广平台商品品质抽检行为管理规范》,本规范为具体类目实施细则。对应类目的商品须同时符合上述规范与本规范。
第二条 【适用范围】
本规范适用于有赞推广平台医疗器械、计生用品、隐形眼镜/护理液、OTC药品/国际药品等类目下的医疗器械及药品等相关商品。
第三条 【检验依据】
具体标准详见具体产品抽检规范(包括但不限于链接页面内产品):
部分国家标准如下:
《中华人民共和国药典》2015年版
《卫生部药品标准》
GB/T19634-2005体外诊断检验系统 自测用血糖监测系统通用技术条件
GB 3053-1993 血压计和血压表
GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》
GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求
GB 24786-2009 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套
GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求
GB 7543-2006 一次性使用灭菌橡胶外科手套
GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准
GB 1588-2001 玻璃体温计
第四条 【检验要求及质量重要度分级说明】
(一)国家标准项目。
(二)商品详情页面描述内容。
第一条【检测项目】
1)安全项目
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检测方法 | 风险分层 | 备注 |
1 | 控制器件及仪表的标记 | GB9706.1 | 强制性 | GB9706.1 6.3 | C |
|
2 | 符号 | 强制性 | GB9706.1 6.4a) | C |
| |
3 | 指示灯颜色及按钮颜色 | 强制性 | GB9706.1 6.7 | C |
| |
4 | 随机文件齐全性、使用说明书、技术说明书 | 强制性 | GB9706.1 6.8 | C |
| |
5 | 输入功率 | 强制性 | GB9706.1 7.1 | B |
| |
6 | 剩余电压 | 强制性 | GB9706.1 15b) | A |
| |
7 | 外壳的封闭性 | 强制性 | GB9706.1 16a) | B |
| |
8 | 顶盖安全性 | 强制性 | GB9706.1 16b) | A |
| |
9 | 整机外壳安全性 | 强制性 | GB9706.1 16e) | B |
| |
10 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | 强制性 | GB9706.1 18 | B |
| |
11 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | 强制性 | GB9706.1 19 | A |
| |
12 | 机械试验及44.7后的连续漏电流和患者辅助电流 | 强制性 | GB9706.1 19 | A |
| |
13 | 正常工作温度下的电介质强度 | 强制性 | GB9706.1 20 | A |
| |
14 | 机械试验及44.7后的电介质强度 | 强制性 | GB9706.1 20 | A |
| |
15 | 外壳强度 | 强制性 | GB9706.1 21a) | B |
| |
16 | 外壳刚度 | 强制性 | GB9706.1 21b) | B |
| |
17 | 提拎装置承载能力 | 强制性 | GB9706.1 21c) | B |
| |
18 | 跌落 | 强制性 | GB9706.1 21.5 | B |
| |
19 | 面、角和边的安全性 | 强制性 | GB9706.1 23 | B |
| |
20 | 设备的稳定性、可搬运性 | 强制性 | GB9706.1 24 | B |
| |
21 | 溢流 | 强制性 | GB9706.1 44.2 | B |
| |
22 | 液体泼洒 | 强制性 | GB9706.1 44.3 | B |
| |
23 | 进液 | 强制性 | GB9706.1 44.6 | B |
| |
24 | 清洗、消毒和灭菌 | 强制性 | GB9706.1 44.7 | B |
| |
25 | 电源供电的中断 | 强制性 | GB9706.1 49 | B |
| |
26 | 自动复位装置的选择 | 强制性 | GB9706.1 49.1 | B |
| |
27 | 电源中断后的复位 | 强制性 | GB9706.1 49.2 | B |
| |
28 | 连接 | 强制性 | GB9706.1 56.3 | C |
| |
29 | 电池 | 强制性 | GB9706.1 56.7 | B |
| |
30 | 指示灯 | 强制性 | GB9706.1 56.8 | C |
| |
31 | 网电源连接器和设备电源输入插口 | 强制性 | GB9706.1 57.2 | B |
| |
32 | 电源软电线 | 强制性 | GB9706.1 57.3 | B |
| |
33 | 网电源熔断器和过流释放器 | 强制性 | GB9706.1 57.6 | A |
| |
34 | 过电流和过电压保护 | 强制性 | GB9706.1 59.3 | A |
|
2)EMC项目
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检测方法 | 风险分层 | 备注 |
1 | 静电 | YY0505 GB/T 18268.26 | 强制性 | YY0505 | B |
|
推荐性 | GB/T 18268.26 | B | 仅血糖仪适用 | |||
2 | 辐射 | 强制性 | YY0505 | B |
| |
推荐性 | GB/T 18268.26 | B | 仅血糖仪适用 | |||
3 | 辐射抗扰 | 强制性 | YY0505 | B |
| |
推荐性 | GB/T 18268.26 | B | 仅血糖仪适用 | |||
4 | 谐波 | 强制性 | YY0505 | B | 仅雾化器、家用呼吸机适用 |
3)标签检测项目
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检测方法 | 风险分层 | 备注 |
1 | 外部标记 | GB9706.1 | 强制性 | GB9706.1 6.1 | 标签不合格 | 通用要求 |
2 | 外部标记 | YY0732 6.1 | 强制性 | YY0732 6.1aa) | 标签不合格 | 仅医用制氧机适用 |
3 | 设备或设备部件的外部标记 | YY 0607 6.1 | 强制性 | YY 0607 6.1 | 标签不合格 | 仅颈椎治疗仪适用 |
4 | 设备标识 | YY 0670 4.2.1 | 强制性 | YY 0670 4.2.1 | 标签不合格 | 仅血压计适用 |
4)性能要求:
一、红外体温计 | ||||||
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检测方法 | 风险分层 | 备注 |
1 | 温度显示范围 | GB/T21417.1 | 推荐性 | GB/T21417.1 4.3 | B |
|
2 | 最大允许误差 | 推荐性 | GB/T21417.1 4.4 | B |
| |
3 | 指示单元 | 推荐性 | GB/T21417.1 4.6 | B |
| |
4 | 外观与结构 | 推荐性 | GB/T21417.1 4.13 | C |
| |
5 | 使用说明书 | 推荐性 | GB/T21417.1 4.14 | C |
| |
二、电子体温计 | ||||||
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检测方法 | 风险分层 | 备注 |
1 | 外观和结构 | GB/T21416 | 推荐性 | GB/T21416 4.2 | C |
|
2 | 温度显示 | 推荐性 | GB/T21416 4.3 | B |
| |
3 | 提示功能 | 推荐性 | GB/T21416 4.4 | B |
| |
4 | 测量时间 | 推荐性 | GB/T21416 4.5 | B |
| |
5 | 记忆功能 | 推荐性 | GB/T21416 4.6 | B |
| |
6 | 自动关机功能 | 推荐性 | GB/T21416 4.7 | B |
| |
7 | 技术说明书 | 推荐性 | GB/T21416 4.13 | C |
| |
三、雾化器 | ||||||
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检测方法 | 风险分层 | 备注 |
1 | 超声振荡频率偏差 | YY0109 | 强制性 | YY0109 4.1 | B |
|
2 | 最大雾化率 | 强制性 | YY0109 4.2 | B |
| |
四、胎心仪 | ||||||
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检测方法 | 风险分层 | 备注 |
1 | 电源适应能力 | YY0448 | 强制性 | YY0448 4.7 | B |
|
五、血糖仪 | ||||||
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检测方法 | 风险分层 | 备注 |
1 | 可触及零部件的允许限值 | GB4793.1 YY0648 | 强制性 | GB4793.1 6.3 | A |
|
2 | 插头连接设备的保护连接阻抗 | 强制性 | GB4793.1 6.5.1.3 | A |
| |
3 | 电介质强度试验潮湿预处理 | 强制性 | GB4793.1 6.8.2 | A |
| |
4 | 正常工作温度下的电介质强度 | 强制性 | GB4793.1 6.8.4 | A |
| |
5 | 稳定性 | 强制性 | GB4793.1 7.3 | B |
| |
6 | 耐机械冲击和撞击 | 强制性 | GB4793.1 8 | B |
| |
7 | 外壳的刚性试验 | 强制性 | GB4793.1 8.1 | B |
| |
8 | 跌落试验 | 强制性 | GB4793.1 8.2 | B |
| |
9 | 过流保护装置 | 强制性 | GB4793.1 9.5 | A |
| |
10 | 标志和文件 | 强制性 | YY0648 5 | C |
| |
六、家用呼吸机 | ||||||
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检测方法 | 风险分层 | 备注 |
1 | 电源故障期间的自主呼吸 | YY0600.1 | 强制性 | YY0600.1 49.102 | A |
|
2 | 开/关键的误操作 | 强制性 | YY0600.1 49.103 | B |
| |
3 | 设定值的意外改变 | 强制性 | YY0600.1 54.3 | B |
| |
七、医用制氧机 | ||||||
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检测方法 | 风险分层 | 备注 |
1 | 振动与噪声 | YY0732 | 强制性 | YY0732 4.6 | B |
|
2 | 外部标记 | 强制性 | YY0732 6.1aa) | C |
| |
3 | 氧浓度 | 强制性 | YY0732 8.1 | A |
| |
4 | 背压的影响 | 强制性 | YY0732 8.1 | B |
| |
5 | 出口压力 | 强制性 | YY0732 8.1 | A |
| |
6 | 氧浓度状态指示器 | 强制性 | YY0732 8.2 | C |
| |
7 | 时间指示器 | 强制性 | YY0732 10.3 | C |
| |
8 | 失去电网电压指示器 | 强制性 | YY0732 11.2 | C |
| |
八、颈椎治疗仪 | ||||||
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检测方法 | 风险分层 | 备注 |
1 | 设备或设备部件的外部标记 | YY 0607 | 强制性 | YY0607 6.1 | C |
|
2 | 随机文件 | 强制性 | YY0607 6.8 | C |
| |
3 | 输入功率 | 强制性 | YY0607 7.1 | B |
| |
4 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | 强制性 | YY0607 19 | B |
| |
九、血压计 | ||||||
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检测方法 | 风险分层 | 备注 |
1 | 设备标识 | YY0670 | 强制性 | YY0670 4.2.1 | C |
|
2 | 外包装 | 强制性 | YY0670 4.2.0 | C |
| |
3 | 说明书 | 强制性 | YY0670 4.2.3 | C |
| |
4 | 电池供电设备的标识 | 强制性 | YY0670 4.2.4.3 | C |
| |
5 | 袖带标识 | 强制性 | YY0670 4.2.4.4 | C |
| |
6 | 可重复性 | 强制性 | YY0670 4.5.3 | A |
| |
7 | 系统漏气 | 强制性 | YY0670 4.8 | A |
| |
8 | 安全要求 | 强制性 | YY0670 4.4 | A |
| |
9 | 分辨率 | 强制性 | YY0670 4.5.2 | B |
| |
十、气导助听器 | ||||||
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检测方法 | 风险分层 | 备注 |
1 | 输入声压级为90dB时的输出声压级(OSPL90) | GB/T 25102.100 GB/T 14199 | 推荐性 | GB/T 25102.100 | A |
|
2 | 满档声增益 | 推荐性 | GB/T 25102.100 | A |
| |
3 | 等效输入噪声级 | 推荐性 | GB/T 25102.100 | A |
| |
4 | 总谐波失真 | 推荐性 | GB/T 25102.100 | A |
| |
5 | 频率响应范围 | 推荐性 | GB/T 14199 | A |
| |
6 | 额定电源电流消耗 | 推荐性 | GB/T 25102.100 | A |
| |
7 | 最大饱和声压级 | 推荐性 | GB/T 25102.100 | A |
| |
8 | 低温负荷、贮存试验 | 推荐性 | GB/T 25102.100 | B |
| |
9 | 高温负荷、贮存试验 | 推荐性 | GB/T 14199 | B |
| |
10 | 恒定温热负荷、贮存试验 | 推荐性 | GB/T 14199 | B |
| |
11 | 振动(正弦)试验 | 推荐性 | GB/T 14199 | B |
| |
12 | 自由跌落试验 | 推荐性 | GB/T 14199 | B |
| |
13 | 抗扰度 | 推荐性 | GB/T 25102.13 | B |
| |
14 | 零部件 | 推荐性 | GB/T 14199 | C |
| |
15 | 标识标志 | 推荐性 | GB/T 14199 | C |
| |
16 | 外观 | 推荐性 | GB/T 14199 | C |
| |
17 | 接差 | 推荐性 | GB/T 14199 | C |
| |
18 | 连接 | 推荐性 | GB/T 14199 | C |
| |
19 | 开关 | 推荐性 | GB/T 14199 | C |
| |
20 | 电源正、负极 | 推荐性 | GB/T 14199 | C |
| |
21 | 接头 | 推荐性 | GB/T 14199 | C |
|
第五条 【处罚标准】
除参见《有赞推广平台商品品质抽检行为管理规范》外,另有如下规范:
展示的商品存在以下任一情形的,其行为视为严重违规行为,有赞推广平台将删除商品,每次扣四十八分;
(1)根据《中华人民共和国药品管理法》中被认定为假药的;
(2)没有中文说明书、中文标签的进口药品;
(3)造成严重人身伤害或其他极其恶劣影响的。
第六条 【违规处理】
若商家的同一商品同时存在以下两种或两种以上违规情形的,仅按照最严重项执行。为进一步保障消费者权益,有赞有权对违反下列情形的商家采取冻结货款、关闭店铺等强制处理措施。有赞将根据质检报告、鉴定方出具的书面鉴定报告等,针对商品不同违规情形依据《有赞推广平台商家违规积分管理规则》中商品质量不合格项进行处理:
第七条 【申诉及复验】
7.1商家申诉
若商家对抽检结果有异议,需在7个工作日申诉有效期内进行申诉。
7.2商家复验
若商家在申诉期限内未提供有效申诉资料,则视为接受检验、鉴定结论。若商家能够提供有效申诉资料,有赞可以支持商家的复验请求。
7.2.1对有赞抽检对不合格项目进行复验时,可在原样上检验的则用原样复验,不可以在原样上检验的则不予复验。
7.2.2根据质量指标的特殊性及检测数据的可重现性,以下情况无法复验:
7.2.2.1超过期限提起申诉。
7.2.2.2因客观原因无法在原样上进行复验。
7.2.2.3被检验方提出复验时,产品在复验有效期内于正常贮存条件下已失效。
7.2.2.4甲醛含量检验结果为不合格的不予复验。
7.2.2.5法律、法规规定,或质检机构不支持复验等其他情况。
7.2.3假冒盗版商品复验需在原样进行,以下情况不接受复验
7.2.3.1申诉材料有明显造假嫌疑的,或者被鉴定方判断为造假。
7.2.3.2超过期限提起申诉。
7.2.3.3因鉴定方法、鉴定技术等客观原因,样品在鉴定过程中自然灭失、损坏或失效,无法支持二次鉴定。
7.2.3.4商家提出复验时,样品在复验有效期内于正常贮存条件下已失效。
7.2.3.5鉴定方不支持复验。
7.2.3.6其他因客观原因无法支持复验的情况。
7.2.4复验费用
商家对不合格项目进行申请复验,应在收到复验受理通知书之日起3个工作日内将复验费用预先支付给复验机构。若复验结果仍不合格,则维持原检验、鉴定结果不变,检验费用由商家自行承担;若复验结果发生变更,则以复验结果为准,复验费用由原检验、鉴定机构退还给商家。
7.3复检期间的处罚执行
为保护消费者权益,将根据商品违规情形,对申请复验商家进行冻结货款、关闭店铺等处罚措施,复检期间不中止已实施的处罚。
第八条 【附则】
8.1有赞推广平台商家的行为,发生在本管理规范生效之日以前的,适用当时的规范。发生在本管理规范生效之日以后的,适用本规范。
8.2有赞可根据平台运营情况随时调整本管理规范并以“有赞推广平台”公告的形式向商家公示。
8.3商家应遵守国家法律、行政法规、部门规章等规范性文件。对任何涉嫌违反国家法律、行政法规、部门规章等规范性文件的行为,本规范已有规定的,适用于本规范,本规范尚无规定的,依照法律法规处理。商家依据相关规则承担的相关责任并不免除其应承担的法律责任。商家在有赞的任何行为,应同时遵守与有赞及其关联公司签订的各项协议。
8.4本规范2020年02月11日首次发布,于2020年02月18日生效。
若你对上述内容有任何意见,请务必于2020年2月17日前提交你的意见反馈。若你未按要求反馈相关意见的,视为你同意新增上述规则。
杭州有赞科技有限公司
2020年2月11日